Rollo de bolsa selladora al vacío de 200X5000 mm para envasado de alimentos
Rollo de bolsa selladora al vacío de 200x5000 mm para envasado de alimentos Información del producto: Características d
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HK-90 |
Variedad de bolsas | Bolsa de vacío |
Artículo | Bolsa de vacío |
Longitud | personalizado |
Ancho | =2700mm |
meteorológico | ---40'c a 100'c |
OEM | Disponible |
Elemento de pago | T/T o L/C |
Puerto de exportación | Puerto de Shanghái |
Certificación | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Tipo de negocio | Fabricante, Desde 2009 |
Paquete de transporte | Palé o cartón o personalizado |
Especificación | Fundición por coextrusión de 7/9 capas de W&H |
Marca comercial | HAWKING |
Origen | Hubei, China |
Código hs | 3921909090 |
Capacidad de producción | 500t/mes |
Descripción del Producto
Rollo de bolsa selladora al vacío de 200x5000 mm para envasado de alimentosInformación del Producto:
Artículo | Rollo de bolsa selladora al vacío de 200x5000 mm para envasado de alimentos |
Solicitud | Embutidos, Cereales, Pescados, Mariscos, Carnes, Aves y envases médicos |
Línea de producto | Línea de productos de fundición o soplado coextruidos de 7, 9 y 11 capas de W&H |
Todos los materiales y equipos se exportan | |
Estructura | PA /EVOH/PE o personalizado |
Longitud | personalizado |
Ancho | ≤2700 mm |
Espesor | 30-350 micras |
Temperatura | Apto para ultracongelación hasta -40 °C |
Apto para cocción a alta temperatura hasta 100 °C (horno microondas) | |
Enróllalo. | 3"--6" |
OEM | Disponible |
Color | Alto transparente o personalizado |
Imprimir | SÍ |
Muestra | Ofrezca las muestras libremente de las bolsas de valores, pero el cliente paga las tarifas de mensajería. |
Dia de entrega | 15-20 días después de terminado el prepago |
Pago | T/T con depósito del 30% y saldo pagado antes del envío |
Tipo de negocio | Fabricante, encontrado en 2009 |
Características del producto:
1, rendimiento: película extruida de CO, para lograr un alto efecto de barrera de oxígeno, agua, dióxido de carbono, olor;
2, potente: resistente al aceite, resistente a la humedad, resistente a 120 ° C de cocción a alta temperatura, congelación a baja temperatura, conservación de calidad, olor. Se puede utilizar para envasado al vacío, envasado aséptico, envasado inflable;
4, diseño estructural flexible: se pueden utilizar diferentes diseños estructurales para cumplir con los requisitos de calidad de diferentes productos;
5, alta resistencia: alta resistencia a la tracción, buena flexibilidad, buen sellado;
Espectáculo de fábrica:
Nuestra ventaja: 1. Equipo: Contamos con la línea de producción de película fundida co-extruida de once capas W&H más avanzada de Alemania. 2. Ventaja de capacidad: buen equipo, amplia experiencia en producción, planificación razonable del taller, técnica sólida.3. Materiales: todas las películas fundidas están hechas de materias primas de calidad alimentaria importadas de Estados Unidos y Japón de alta calidad. 4. Mantenimiento del cliente: servicio personalizado, respuesta dentro de las 24 horas, comunicación y intercambio de visitas. Después del servicio: podemos preparar todos los documentos que necesita y resolver todos los problemas relacionados con el pedido actual.
Q&AQ1.¿Eres de fábrica? A1. Sí, hemos estado en la industria del embalaje durante más de 10 años a partir de 2009. P2. ¿Cuál es su producto principal? A2: Producimos principalmente películas de barrera de fundición de coextrusión multicapa 7/9/11 y bolsas de embalaje de plástico, nuestro material es PA, PE, PP, EVOH, etc. Q3. ¿Cuál es la cantidad mínima (MOQ)? A3. 2 toneladas o 20000 piezas.Q4. ¿Cuánto dura el tiempo de envío? A4. 15-20 días después del pago recibido.
Información de la empresa | |
Nombre de empresa | Material de embalaje de Hubei Hawking |
Oficina central | Distrito de DaYe, ciudad de HuangShi, provincia de Hubei, China |
Sucursal | Distrito de Bai Yun, ciudad de GuangZhou. Provincia de GuangDong, China |
área de cincuenta | 67,000 m2 con US$3.5 millones y millones de inversión |
Escala de fábrica | 100-200 personas, producción automática |
Producto principal | Película compuesta de PA/PE, EVOH, PP y PET con bolsas de vacío |
Mercado principal | América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia |
Certificación | ISO9001, ISO 14001, QS, PAD, SGS, certificado ROHS |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
MOQ | 2 toneladas |
elemento de pago | 30% TT por adelantado, 70% antes del envío |
Puerto de exportación | Puerto de Shanghái |
Sitio web | hbhawking.en.made-in-china.com |
Persona de contacto | Abeja teléfono: +86 13416312953 |
Ficha de datos:
Película de fundición coex | ||||||
Unidad | PA/PE | PA/PP | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
Espesor | uno | 80 | 90 | 175 | 90 | |
Resistencia a la tracción | Doctor en Medicina/TD | MPa | > 25 | >25 | > 25 | ≥ 25 |
Alargamiento | Doctor en Medicina/TD | % | > 400 | > 400 | > 450 | ≥ 380 |
Transparencia | % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 92 | ≥ 92 | |
Bruma | % | < 4 | < 6 | < 10 | ≤ 6 | |
Coeficiente de fricción | EN EN | 0 .35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | |
WTR (38 °C, 100 % de humedad relativa) | g/m2/día | < 8 | < 8 | < 3 | ≤ 10 | |
OTR(23°C 100%HR) | cc/m2/día | < 40 | < 40 | < 1 | ≤ 5 | |
Fuerza de sellado | N/15 mm | > 25 | > 30 | > 50 | ≥ 25 |
--Fácil procesamiento para máquinas automáticas de termoformado.
--Absolutamente ningún rizado inherente de web.
--High transparency and high gloss.
Anterior: Sellador de vacío automático de venta caliente Ootd para envasado de alimentos
Próximo: Rollos de bolsas selladoras al vacío con textura en relieve Hawking 6X8
Nuestro contacto
Enviar ahora