Bolsa de sellado al vacío en relieve de plástico libre de BPA para almacenamiento de alimentos
Tamaño del paquete por unidad de producto 120,00 cm * 120,00 cm * 110,00 cm Peso bruto por unidad de producto 600,000 kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HALCÓN-7800-2 |
Forma | Bolsas de plástico |
Proceso de fabricación | Bolsas de embalaje de plástico |
Materias primas | Bolsa de plástico de polipropileno |
Variedad de bolsas | Bolsa con 3 Sellos Laterales |
Artículo | Bolsa de vacío en relieve |
Tamaño de la bolsa | personalizado |
Forma en relieve | patrón de diamante |
Espesor | 80um/300-380um |
meteorológico | ---18′c a 100′c |
Elemento de pago | T/T o L/C |
Certificados | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Tipo de negocio | Fabricante, Encontrado en 2009 |
Paquete de transporte | plataforma o cartón |
Especificación | Película soplada de coextrusión de 7/9 capas de W&H |
Marca comercial | embalaje de hawking |
Origen | Hubei China |
Código hs | 3920109090 |
Capacidad de producción | 500t/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 120.00cm * 120.00cm * 110.00cm Peso bruto por unidad de producto 600.000kgDescripción del Producto
Bolsa de sellado al vacío en relieve de plástico libre de BPA para almacenamiento de alimentosInformación del Producto:
Línea de producción | Máquina de soplado de aire coextruido de 7/9 capas de W&H |
Estructura | PA/PE |
Tipo de bolsa | Bolsa de tubo, sellado de 2 o 3 lados, bolsa de borde, bolsa en relieve |
forma en relieve | Castaña de agua, rectángulo, punto |
Tamaño del sello de borde | 8/10 mm |
forma en relieve | Castaño de agua, rectángulo, punto |
Temperatura | Apto para ultracongelación hasta -18 °C |
Apto para cocción a alta temperatura hasta 100 °C (Horno microondas 40 minutos) | |
Color | Transparente o Personalizado |
Muestra | Ofrezca las muestras libremente de las bolsas de stock, pero el cliente paga las tarifas de mensajería |
Pago | T/T con depósito del 30% y saldo pagado antes del envío |
El tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el pago por adelantado |
Certificados | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Tipo de negocio | Fabricante, encontrado en 2009 |
Descripción del Producto:
Nuestras bolsas de vacío pueden ayudar a extender la vida útil de una variedad de productos, transmisión de vapor de múltiples capas. las bolsas de vacío se pueden hervir, congelar y calentar en el microondas, y se pueden usar en aplicaciones "con hueso". También le brindarán el más alto nivel de claridad, resistencia al impacto y flexibilidad. Estas bolsas de vacío están aprobadas por la FDA y el USDA para el contacto con alimentos y están fabricadas con material de polinylon laminado de alta calidad.
Característica y beneficios:
1. Cumple con los requisitos de la FDA/USDA para el contacto con alimentos
2.Hecho de una película de coextursión múltiple de 7, 9 capas de alta calidad
3. Puede hervirse, congelarse, calentarse en el microondas; adecuado para aplicaciones con hueso
4. Aceptar tamaños personalizados
5. Extiende la vida útil de sus productos alimenticios
6. Gran resistencia al impacto y flexibilidad, con alta claridad.
7. Excelentes tasas de transmisión de oxígeno/humedad
Recordatorio bondadoso Indique el material de barrera, el grosor, el tamaño, el estilo y la cantidad que prefiera y otros requisitos, estaremos encantados de ayudarlo a elegir los productos correctos y ofrecerle el mejor precio.
Información de la empresa | |
Nombre de empresa | Material de embalaje de Hubei Hawking |
Oficina central | Distrito de DaYe, ciudad de HuangShi, provincia de Hubei, China |
Sucursal | Distrito de Bai Yun, ciudad de GuangZhou. Provincia de GuangDong, China |
área de cincuenta | 67,000 m2 con US$3.5 millones y millones de inversión |
Escala de fábrica | 100-200 personas, producción automática |
Producto principal | Película compuesta de PA/PE, EVOH, PP y PET con bolsas de vacío |
Mercado principal | América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia |
Certificación | ISO9001, ISO 14001, QS, PAD, SGS, certificado ROHS |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
MOQ | 2 toneladas-5 toneladas |
elemento de pago | 30% TT por adelantado, 70% antes del envío |
Puerto de exportación | Puerto de Shanghái |
Sitio web | hbhawking.en.made-in-china.com , hbhawking.en.made-in-china.com |
Ficha de datos:
Película soplada coex | PA/TIE/PE/TIE/PA/TIE/PE | ||||
Unidad | HKB60 | HKB70 | HKB200 | ||
Espesor | uno | 60 | 70 | 200 | |
Resistencia a la tracción | Doctor en Medicina/TD | MPa | > 16 | >25 | > 35 |
Alargamiento | Doctor en Medicina/TD | % | > 350 | >350 | > 450 |
Bruma | % | < 14 | < 14 | < 30 | |
Coeficiente de fricción | 0,1~0,25 | ||||
WTR (38 °C, 100 % de humedad relativa) | g/m2/día | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 3 | |
OTR(23°C 100%HR) | cc/m2/día | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 10 | |
Fuerza de sellado | N/15 mm | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 80 | |
--Fácil procesamiento para máquinas automáticas de termoformado. --Alta transparencia y alto brillo. --Película multicapa que se produce combinando diferentes capas de polímeros, ofrece atributos especiales como propiedades de barrera contra el oxígeno, el vapor de agua y los aromas. |
Nuestro contacto
Enviar ahora