Bolsas y rollos de sellador al vacío de alimentos PE de nailon de grado alimenticio
Tamaño del paquete por unidad de producto 120,00 cm * 120,00 cm * 110,00 cm Peso bruto por unidad de producto 600,000 kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HALCÓN-7500-V16 |
Forma | Bolsas de plástico |
Proceso de fabricación | Bolsas de embalaje de plástico |
Materias primas | Bolsa de plástico de polipropileno |
Variedad de bolsas | Bolsas de sellado trasero |
Artículo | Rollo en relieve |
Tamaño | personalizado |
meteorológico | ---18′c a 100′c |
OEM | Disponible |
Línea de producción | Máquina de soplado de aire coextruido multicapa W&H 7 |
Elemento de pago | T/T o L/C |
Paquete de transporte | Cartón o palé o personalizado |
Especificación | PA/PE, película de coextrusión |
Marca comercial | HAWKING |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920109090 |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 120.00cm * 120.00cm * 110.00cm Peso bruto por unidad de producto 600.000kgDescripción del Producto
Bolsas y rollos de sellador al vacío de alimentos PE de nailon de grado alimenticioInformación del producto:Artículo | Rollo en relieve |
Estructura | Máquina de soplado de aire coextruido multicapa W&H 7 |
Material | PA/PE,PA20% |
Espesor2 | 80/300-380UM |
Tamaño | Disponible |
Formato de bolsa | Tamaño del sello: 8 mm/10 mm |
Sello de 2 lados o sello de 3 lados | |
Temperatura | Apto para ultracongelación hasta -18 °C |
Apto para cocción a alta temperatura hasta 100 °C (horno microondas) | |
Muestra | Disponible gratis |
Color | Alto transparente o personalizado |
Imprimir | SÍ |
Pago | T/T con depósito del 30% y saldo pagado antes del envío |
Certificación | SGS,ISO9001,ISO14001,QS |
Tipo de negocio | Fabricante, encontrado en 2009 |
Rendimiento del producto: bolsas selladoras al vacío para envasado de alimentos con superficie en relieve, en forma de diamante, que crean canales para que el aire se retire fácilmente de la bolsa. Las bolsas protegerán sus alimentos de las quemaduras por congelación y prolongarán su vida útil mientras los almacena. El tamaño se puede personalizar, hay menos desperdicio. Las bolsas de vacío para alimentos bloquean el oxígeno y la humedad. Los canales de eliminación de aire en relieve aumentan la succión para una máxima frescura. Altamente resistente a los pinchazos y altamente transparente. Puede hervirse y congelarse. Más de 5 veces más tiempo de almacenamiento en el congelador, manteniendo la frescura, el sabor y el valor nutricional.
Especificaciones: *Película coextruida de PA/PE *Certificación SGS,ISO9001,ISO14001, QS*Película de embalaje de calidad alimentaria*Más de 10 años de experiencia*Todos los materiales y equipos se exportan.Ventaja:* PA/PE como capa de barrera y estante de aumento * Excelentes propiedades de barrera de oxígeno y agua * Resistente a fugas y alta resistencia a la humedad* Alta resistencia a perforaciones y rasgaduras* Capacidad de impresión y termosellado* Buenas propiedades de tracción* Altamente resistente a perforaciones, flexible y suave* Con excelente desviación del espesor de la película* Alta planeidad de bolsas fabricadas por él.* Respetuoso con el medio ambiente Tipo/estructura* 5/7/9 capas de película PA/PE* 5/7/9 capas de película PP/PE* 5/7/9 capas de película PA/PE/EVOH
Información de la empresa | |
Nombre de empresa | Material de embalaje de Hubei Hawking |
Oficina central | Distrito de DaYe, ciudad de HuangShi, provincia de Hubei, China |
Sucursal | Distrito de Bai Yun, ciudad de GuangZhou. Provincia de GuangDong, China |
área de cincuenta | 67,000 m2 con US$3.5 millones y millones de inversión |
Escala de fábrica | 100-200 personas, producción automática |
Producto principal | Película compuesta de PA/PE, EVOH, PP y PET con bolsas de vacío |
Mercado principal | América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia |
Certificación | ISO9001, ISO 14001, QS, PAD, SGS, certificado ROHS |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
MOQ | 1 tonelada |
elemento de pago | 30% TT por adelantado, 70% antes del envío |
Puerto de exportación | Puerto de Shanghái |
Sitio web | hbhawking.en.made-in-china.com , hbhawking.en.made-in-china.com |
Nuestro contacto
Enviar ahora